Spécifications du matériel fourni par le client (CFE) SimCapture
Comprendre le matériel nécessaire pour utiliser efficacement SimCapture .
Table of Contents
- Notes de version de SimCapture Cloud
- Aide à l'administrateur et au corps professoral SimCapture Cloud
- Aide SimCapture Cloud Learner
- Aide SimCapture sur site
- Aide SimCapture pour les compétences
- Aide de l'application SimCapture Mobile Camera
- Aide des applications compagnons SimCapture
- Cas d'utilisation SimCapture Cloud
- Aide aux intégrations
- Aide aux informations techniques sur le matériel et le réseau
- Glossaire
- Samaritan Help
Pour vous aider à choisir un ordinateur répondant aux spécifications recommandées, les exigences relatives au processeur sont décrites à l'aide du site Web CPU Benchmark (données de janvier 2021) :
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Veuillez vous assurer que les systèmes sélectionnés atteignent le score de référence recommandé, le cas échéant.
Remarque : De plus, le Microsoft Store doit être activé sur l’ordinateur que vous utilisez pour extraire le logiciel SimCapture Software Paging Station UWP, car il est fourni avec un certificat de signature entièrement approuvé qui empêche l’installation si elle n’est pas effectuée via le Store.
Ordinateurs de contrôle/débriefing/surveillance/multiplexage
Spécifications matérielles
| Composant |
Exigences Minimum |
Recommandé |
| Processeur | Intel® i3 | Intel® i7 |
| Test de performance du processeur | Plus de 5000 | Plus de 8000 |
| Système opérateur | Windows 10 (Versions prises en charge) Win 11 | Gagnez 11 |
| Mémoire | 8 Go | 16 GB |
| Moniteur | 1920x1080p (recommandé) | |
| Réseau | Connexion Ethernet filaire 1 Gb. |
Spécifications du système d'exploitation
| Configuration | Exigences | ||
| Mises à jour et correctifs du système d'exploitation | J'ai installé les dernières mises à jour du système d'exploitation et les correctifs de sécurité. | ||
| Mises à jour automatiques de Windows | Configurez les téléchargements et mises à jour automatiques pour qu'ils s'effectuent en dehors des heures de travail. | ||
| Bureau à distance | Doit être activé. | ||
| Identifiants de connexion Windows | Créer un compte administrateur : pour la configuration et les tests du logiciel. | ||
| Créer un compte utilisateur : pour le logiciel de surveillance ou d’accès. | |||
| (Facultatif) Configurer l'utilisateur pour qu'il se connecte automatiquement. | |||
| Vous devez communiquer vos identifiants de compte à Laerdal pour obtenir de l'aide. | |||
| *Configurez les mots de passe pour qu'ils n'expirent pas . Si nécessaire, Laerdal doit être mis à jour. | |||
| Configuration alimentation/réseau | Désactivez l'option « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie » dans les paramètres de gestion de l'alimentation de la carte réseau. | ||
| Redémarrages quotidiens | Facultatif , mais recommandé. | ||
| Navigateur Web | Navigateur Chrome ou Firefox mis à jour | ||
| Pare-feu (TCP) | Nuage | Sur site | |
| 443 | 80 | ||
| 554 | 443 | ||
| 2813 | 554 | ||
| 2813 | |||
Postes d'examen pour étudiants et patients standardisés (CCM uniquement)
Spécifications matérielles
| Composant | Exigences | |
| Processeur | Processeur Intel® i5 (6 Mo de cache, dernière génération recommandée) | |
| Test de performance du processeur | Plus de 6000 | |
| Système opérateur | Windows 11 ou versions compatibles de Windows 10 | |
| Mémoire | Minimum | 8 Go |
| Recommandé | 16 GB | |
| Moniteur | 1920x1080p (recommandé) | |
| Réseau | Connexion Ethernet filaire de 1 Gb | |
Configurations du système d'exploitation
| Configuration | Exigences | ||
| Mises à jour et correctifs du système d'exploitation | Installation des dernières mises à jour du système d'exploitation et des correctifs de sécurité. | ||
| Mises à jour automatiques de Windows | Configurez les téléchargements et mises à jour automatiques pour qu'ils s'effectuent en dehors des heures de travail. | ||
| Bureau à distance | Doit être activé | ||
| Identifiants de connexion Windows | Créer un compte administrateur : pour l’assistance et les mises à jour de l’interface d’examen | ||
| Créer un compte utilisateur : pour permettre au surveillant de se préparer au déroulement de l’examen. | |||
| (Facultatif) Configurer l'utilisateur pour qu'il se connecte automatiquement. | |||
| Vous devez communiquer vos identifiants de compte à Laerdal pour obtenir de l'aide. | |||
| *Configurez les mots de passe pour qu'ils n'expirent pas . Si nécessaire, Laerdal doit être mis à jour lors de toute modification. | |||
| Configuration alimentation/réseau | Désactivez l'option « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie » dans les paramètres de gestion de l'alimentation de la carte réseau. | ||
| Redémarrages quotidiens | Facultatif , mais recommandé. | ||
| Navigateur Web | Navigateur Chrome ou Firefox mis à jour | ||
| Pare-feu (TCP) | Nuage | Sur site | |
| 443 | 80 | ||
| 2813 | 443 | ||
| 2813 | |||
Spécifications du serveur central (sur site uniquement)
Serveur central de capture physique SimCapture et LiveCapture
| Composant | Exigences |
| Processeur | Processeur Intel® Xeon® (25 Mo de cache, dernière génération recommandée) |
| Test de performance du processeur | Plus de 10 000 |
| Système opérateur | Windows Server 2019 ou 2022 Standard |
| Mémoire | 32 Go |
| Réseau | Connexion Ethernet filaire 1 Gb (double connexion recommandée pour plus de redondance) |
| Contrôleur RAID | Compatible RAID niveau 6 |
| Disque système | 2 SSD de 480 Go en RAID 1 |
| Alimentation | Fournitures excédentaires |
| Disque de stockage | Veuillez vous référer à la section « Solutions de stockage » à la fin de cet article. |
Serveur central de capture virtuelle SimCapture /LiveCapture
| Composant | Exigences |
| Processeur | 10 vCPU (cœurs à 2,8 GHz) |
| Système opérateur | Windows Server 2019 ou 2022 Standard |
| Mémoire | 32 Go |
| Réseau | Connexion Ethernet filaire 1 Gb (double connexion recommandée pour plus de redondance) |
| Contrôleur RAID | Compatible RAID niveau 6 |
| Disque système | 256 Go minimum |
| Alimentation | Fournitures excédentaires |
| Disque de stockage | Veuillez vous référer à la section « Solutions de stockage » à la fin de cet article. |
Solutions de stockage (sur site uniquement)
Pour déterminer la capacité du disque de stockage, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Par exemple, le nombre de salles que vous prévoyez d'enregistrer quotidiennement, le nombre d'heures d'enregistrement par jour et le nombre de flux vidéo par interaction avec un élève.
Si vous n'êtes pas certain de l'espace nécessaire, contactez votre représentant SimCapture qui vous aidera à déterminer la répartition appropriée. Si une extension de stockage est nécessaire, elle est entièrement à la charge du client.
Métriques d'allocation de stockage
En supposant (2) caméras et (1) moniteur patient, voici les mesures moyennes :
| Type de serveur | Vidéo individuelle (par heure) | Séance (par heure) | Total (par TB) |
| Composite SD | 480p 30 ips = 465 Mo | 1,39 Go | 719 heures |
| SDI* | 720p 60fps = 551 Mo (+231 Mo) | 2,34 Go | 427 heures |
| SDI** | 1080p 30fps = 1,285 Go (+513 Mo) | 5,30 Go | 188 heures |
| IP HD* | 720p 30 ips = 730 Mo | 2,20 Go | 454 heures |
SDI * -- +231 Mo par vidéo et par heure sont nécessaires pour l'enregistrement dans une résolution inférieure de 640x360.
SDI** -- +513 Mo par vidéo et par heure sont nécessaires pour l'enregistrement dans une résolution inférieure de 640x360.
IP HD* – Axis P5514, V5915, M5525
Stockage en réseau
Le logiciel SimCapture /LiveCapture prend en charge le stockage au niveau fichier utilisant des noms UNC comme alternative au stockage au niveau bloc actuellement fourni par les implémentations DAS/SAN.
Exigences:
- Adresse réseau : adresse IP ou nom d’hôte du serveur de stockage. Elle servira à configurer le chemin UNC.
- Identifiants de domaine : Identifiants du compte à configurer dans notre logiciel pour accéder au partage réseau. Ce mot de passe ne doit pas expirer ni être modifié sans l’intervention de notre équipe d’assistance. Toute modification non autorisée entraînerait la défaillance de votre configuration SC/LC.
- Comptes serveur : configurez les comptes IIS_ISUR et Service réseau avec des autorisations de lecture/écriture sur le partage réseau.
- Bande passante : Une connectivité réseau d'au moins 1 Gb/s entre le serveur de centralisation et l'unité de stockage.
Configuration requise pour l'appareil mobile SimCapture Mobile Camera
Pour connaître les exigences techniques, veuillez consulter l'application SimCapture Mobile Camera .